料金について
だいこく税理士事務所ではわかりやすく法人・個人のお客様で
2つの報酬を分けております。
また顧問料に関しても状況に合わせてご相談に応じております。
(表示料金はそれぞれ税別表記となっております。)
FREELANCE
個人のお客様の場合
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
1000万円以上3000万円未満 | 35,000 | 175,000 | 595,000 |
3000万円以上5000万円未満 | 40,000 | 200,000 | 680,000 |
5000万円以上1億円未満 | 50,000 | 250,000 | 850,000 |
1億円以上2億円未満 | 60,000 | 300,000 | 1,020,000 |
2億円以上3億円未満 | 70,000 | 350,000 | 1,190,000 |
3億円以上4億円未満 | 80,000 | 400,000 | 1,360,000 |
4億円以上5億円未満 | 90,000 | 450,000 | 1,530,000 |
5億円以上 | 相談 | 相談 | 相談 |
COMPANY
法人のお客様の場合
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1000万円未満 | 35,000 | 175,000 | 595,000 |
1000万円以上3000万円未満 | 40,000 | 200,000 | 680,000 |
3000万円以上5000万円未満 | 50,000 | 250,000 | 850,000 |
5000万円以上1億円未満 | 60,000 | 300,000 | 1,020,000 |
1億円以上2億円未満 | 70,000 | 350,000 | 1,190,000 |
2億円以上3億円未満 | 80,000 | 400,000 | 1,360,000 |
3億円以上4億円未満 | 90,000 | 450,000 | 1,530,000 |
4億円以上5億円未満 | 100,000 | 500,000 | 1,700,000 |
5億円以上 | 相談 | 相談 | 相談 |
顧問料についての補足説明
個々のお客さまの報酬は、取引の内容・取引量、新規開業などの事情などに応じてご相談させていただきます。
【その他参考報酬】
【創業支援プラン】